我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
021-51697169致力于成為更好的解決方案供應商!
簡要描述:OV-17毛細管柱50%苯基-50%甲基聚硅氧烷中極性固定相適用于分析:農藥、藥物、乙二醇類、殺蟲劑等物質類似于DB-17、HP-17、Rtx-50、SP-2500、SPB-50、CP-sil24CB、DB-608特點:通用性色譜柱,耐高溫,耐氧化,柱流失比較低,在樣品條件不確定時可作為優(yōu)先選型。
OV-17毛細管柱
內徑(mm) | 膜厚(μm) | zui高溫(℃) | 15m(價格) | 30m(價格) | 50m(價格) |
0.25 | 0.25 | 280 | 1080 | 1890 | 2860 |
| 0.33 | 280 | 1080 | 1890 | 2860 |
| 0.50 | 280 | 1080 | 1890 | 2860 |
| 1.00 | 280 | 1760- | 2400 | 3480 |
0.32 | 0.25 | 280 | 1080 | 2000 | 2860 |
| 0.33 | 280 | 1080 | 2000 | 2860 |
| 0.50 | 280 | 1080 | 2000 | 2860 |
| 1.00 | 280 | 1890 | 2360 | 3480 |
0.53 | 0.50 | 280 | 1280 | 2360 | 3760 |
| 1.00 | 280 | 2000 | 2640 | 3960 |
| 3.00 | 280 | 2360 | 3860 | 4980 |
| 5.00 | 280 | 2560 | - | - |
掃碼加微信