我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
021-51697169致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:OV-1701毛細管柱7%氰丙基-7%苯基-86%甲基聚硅氧烷中極性固定相適用于分析:殺蟲劑、除草劑、TMS糖、芳氯物類似于DB-1701、HP-1701、Rtx-1701、PAS-1701、SPB-1701、CP-sil19CB、BP-10特點:通用性色譜柱,耐高溫,耐氧化,柱流失比較低,在樣品條件不確定時可作為優(yōu)先選型。
OV-1701毛細管柱
內徑(mm) | 膜厚(μm) | zui高溫(℃) | 15m(價格) | 30m(價格) | 50m(價格) |
0.25 | 0.25 | 280 | 860 | 1540 | 2400 |
0.33 | 280 | 860 | 1540 | 2400 | |
0.50 | 280 | 860 | 1650 | 2620 | |
1.00 | 280 | - | 2300 | 3470 | |
0.32 | 0.25 | 280 | 900 | 1600 | 2560 |
0.33 | 280 | 900 | 1600 | 2560 | |
0.50 | 280 | 1000 | 1710 | 2880 | |
1.00 | 280 | - | 2390 | 3680 | |
0.53 | 0.50 | 280 | 1080 | 2000 | 3420 |
1.00 | 280 | 1190 | 2270 | 3770 | |
3.00 | 280 | 1620 | 3090 | 4580 | |
5.00 | 280 | - | 4210 | 5780 |
OV-1701毛細管柱
掃碼加微信